Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (2010/15) Hükümleri Gereği
Azo Boyar Madde İçeren Eşyalara Ait Ön Tespit ve Duyurular

Doğrudan temsil edilen eşya :

31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı (2.mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2010/15 sayılı Tebliğ kapsamında, denetim sonucunda yasaklı boyar maddeleri içerdiği tespit edilen eşya doğrudan temsil edilen eşyadır. Aşağıdaki tabloda yer alan doğrudan temsil edilen eşyaya ilişkin olarak anılan Tebliğ ekinde yer alan bildirimlerin (Bildirim Formları için tıklayınız) 10 gün içinde Tebliğ’de belirtilen adrese ibraz edilmesi gerekmektedir. Öte yandan, yine söz konusu Tebliğ’in 9 uncu maddesi çerçevesinde doğrudan temsil edilen eşyanın toplatılarak imhası ya da mahrecine iade edilmesi gerekmekte olup, bu işlemlerin tarafımızca belirlenen uluslararası gözetim şirketi nezdinde yerine getirilerek raporlanması mecburiyeti bulunmaktadır.
 

 
Azo Boyar Madde İçeren Eşyayı Doğrudan Temsil Eden Eşyaya Ait İthalatın Duyurulması
Duyuru Tarihi Duyuru No    Beyan Sahibi GTİP Beyanname No Beyanname Tarihi  İthalat Miktarı Birim  Menşei Rejim
12.04.2010 000048.00 BARSAN GLOBAL LOJİSTİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 611693000000 10160200IM004945 02 Nisan 2010 48 ÇİFT/td> FRANSA 4000
08.04.2010 000047.00 ÇINAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTI. 620640000011 10340300IM115066 01 Nisan 2010 47 ADET HİNDİSTAN 4000
08.04.2010 000046.00 TEKNİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTI. 620520000018 10340300IM118575 05 Nisan 2010 829 ADET HİNDİSTAN 4000
06.04.2010 000045.00 MERTLER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 620452000018 10340300IM108687 29 Mart 2010 97 ADET HİNDİSTAN 4000
06.04.2010 000044.00 ÖYKÜ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 621440000019 10341300IM061394 29 Mart 2010 12 ADET ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
06.04.2010 000043.00 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRİ A.Ş. 320414000000 10340900IM011305 10 Mart 2010 999 KG ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
02.04.2010 000042.00 ÖZSEFERLİLER GÜMRÜK LTD.ŞTİ. 610442000000 10340300IM102486 24 Mart 2010 389 ADET HİNDİSTAN 4000
25.03.2010 000041.00 ASSET GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 610910000000 10340300IM092626 17 Mart 2010 2229 ADET BANGLADEŞ 4000
25.03.2010 000040.00 UTS GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 621420000019 10340300IM088884 15 Mart 2010 47 ADET HİNDİSTAN 4000
11.03.2010 000039.00 AN GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 610910000000 09340300IM072292 02 Mart 2010 477 ADET BANGLADEŞ 4000
05.03.2010 000038.00 ULAŞ GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTİ. 540769909019 10340300IM066380 25 Şubat 2010 6,25 METRE HİNDİSTAN 4000
05.03.2010 000037.00 GALATA GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 621490000000 10340300IM066253 25 Şubat 2010 204 ADET HİNDİSTAN 4000
05.03.2010 000036.00 EKSPER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 610610000000 10340300IM064559 24 Şubat 2010 7 ADET HİNDİSTAN 4000
01.03.2010 000035.00 TEPE GÜMRÜK MÜŞV.LTD.ŞTİ. 500720310000 10340300IM059645 19 Şubat 2010 32,5 KG HİNDİSTAN 4000
24.02.2010 000034.00 PARLA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 611610200000 10340300IM052873 16 Şubat 2010 697 ÇİFT PAKİSTAN 4000
24.02.2010 000033-00 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 621440000019 10340300IM051076 15.02.2010 84 ADET HİNDİSTAN 4000
18.02.2010 000032.00 SEÇKİN GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTİ. 420321000012 09340900IM006022 08 Şubat 2010 97 ÇİFT ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
18.02.2010 000031.00 MERTLER GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTİ. 611710000019 09341300IM166540 09 Şubat 2010 747 ADET ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
11.02.2010 000030.00 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 621440000019 10160400IM004389 28 Ocak 2010 43.557 ADET HİNDİSTAN 4000
03.02.2010 000029.00 AKADEMİ BİR GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 621410000019 10340300IM028344 27 Ocak 2010 257 ADET HİNDİSTAN 4000
29.01.2010 000028.00 ASİST GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTI. 500720390000 10340300IM008121 11 Ocak 2010 3.5 KG HİNDİSTAN 4000
21.01.2010 000027.00 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 620342350000 10340300IM010228 13 Ocak 2010 954 ADET PAKİSTAN 4000
21.01.2010 000026.00 ATILIM GÜMRÜK MÜŞ.HİZMET.LTD.ŞTİ. 610332000000 10340300IM005823 08 Ocak 2010 112 ADET TAYLAND 4000
13.01.2010 000025.00 DATA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 420500900011 09353100IM002969 24 Aralık 2009 997 ADET HİNDİSTAN 4000
13.01.2010 000024.00 EKİN GÜM.MÜŞ.TİC.LTD.ŞTİ. 620433900000 10340300IM004313 7 Ocak 2010 38 ADET HİNDİSTAN 4000
13.01.2010 000023.00 ÇINAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 620640000011 10340300IM003623 6 Ocak 2010 503 ADET ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
30.12.2009 000022.00 ELİTE GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 610610000000 09341300IM202802 20 Kasım 2009 497 ADET ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
25.12.2009 000021.00 ÜNALLAR GÜMRÜK MÜŞ.TİC.LTD.ŞTİ. 640699851000 09341300IM218166 11 Aralık 2009 17 ADET ALMANYA 4000
23.12.2009 000020.00 EFE GÜM.MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTI. 420321000012 09340900IM059341 15 Aralık 2009 778 ÇİFT PAKİSTAN 4000
18.12.2009 000019.00 BİLGE GÜM.MÜŞ.HİZ. LTD. ŞTI. 611020990000 09340300IM413547 11 Aralık 2009 189 ADET PAKİSTAN 4000
18.12.2009 000018.00 YORUM GÜMRÜK MÜŞ. LTD. ŞTI. 621420000019 09340300IM414545 14 Aralık 2009 497 ADET HİNDİSTAN 4000
16.12.2009 000017.00 KARINCA GÜMRÜK MÜŞ. LTD. ŞTI. 621430000019 09341300IM214248 08 Aralık 2009 23 ADET HİNDİSTAN 4000
15.12.2009 000016.00 MERTLER GÜMRÜK MÜŞ. LTD. ŞTI. 640299980000 09342200IM018459 08 Aralık 2009 345 ÇİFT ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
14.12.2009 000015.00 GÜNEY GÜMRÜK MÜŞ. HİZ.LTD. ŞTI. 590700000000 09341300IM211463 08 Aralık 2009 407,45 KG ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
08.12.2009 000014.00 SEDAT DEVRİM - BURAK GÜMRÜKLEME 621410000019 09340300IM397001 02 Aralık 2009 110 ADET TAYLAND 4000
04.12.2009 000013.00 GÜLER GÜMRÜK MÜŞ. LTD. ŞTİ. 590390919000 09341300IM200359 23 Kasım 2009 220 KGM ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
04.12.2009 000012.00 AS-AV GÜMRÜK MÜŞ. LTD. ŞTİ. 620630000028 09340300IM392505 25 Kasım 2009 530 ADET ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
01.12.2009 000011.00 ÜN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 650590109000 09341300IM200887 19 Kasım 2009 22 ADET ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
26.11.2009 000010.00 ASSET GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 640291900000 09342200IM017720 19 Kasım 2009 288 ÇİFT ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
25.11.2009 000009.00 AS-AV GÜM. MÜŞ. LTD. ŞTI. 620630000028 09340300IM382437 17 Kasım 2009 750 ADET ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
20.11.2009 000008.00 TEZER GÜMRÜK MÜŞ. LTD. ŞTI. 600632900000 09341300IM197367 16 Kasım 2009 1.391 KG ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
19.11.2009 000007.00 ASSET GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 621440000019 09341300IM189772 6 Kasım 2009 88 ADET HİNDİSTAN 4000
18.11.2009 000006.00 YENİ İSTANBUL GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTİ. 620630000018 09340300IM370309 10 Kasım 2009 1.383 ADET HİNDİSTAN 4000
17.11.2009 000005.00 ŞAHİNKAYA GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTİ. 620342310000 09340300IM366060 5 Kasım 2009 1.481 ADET PAKİSTAN 4000
16.11.2009 000004.00 FİNAL AS GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTİ. 621210900000 09341300IM171274 26 Ekim 2009 108 ADET ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
13.11.2009 000003.00 MERTLER GÜM. MÜŞ.LTD.ŞTİ 420222100000 09340300IM361999 3 Kasım 2009 60 ADET ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
12.11.2009 000002.00 ŞAHİNKAYA GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTİ. 620442000018 09340300IM355478 28 Ekim 2009 681 ADET HİNDİSTAN 4000
05.11.2009 000001.00 TRANSEL GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTİ. 420329910000 09340900IM049431 22 Ekim 2009 7.200 ÇİFT ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
 

Dolaylı temsil edilen eşya :

31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı (2.mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2010/15 sayılı Tebliğ kapsamında, denetim sonucunda yasaklı boyar maddeleri içerdiği tespit edilen eşya ile aynı ihracatçıdan ithal edilen ve benzer nitelik taşıyan eşya dolaylı temsil edilen eşyadır. Aşağıdaki tabloda yer alan dolaylı temsil edilen eşyaya ilişkin olarak anılan Tebliğ ekinde yer alan bildirimlerin (Bildirim Formları için tıklayınız)
10 gün içinde Tebliğ’de belirtilen adrese ibraz edilmesi gerekmektedir. Öte yandan, yine söz konusu Tebliğ’in 10 uncu maddesi çerçevesinde dolaylı temsil edilen eşyanın uluslararası akreditasyona sahip laboratuarlarda teste tabi tutulması gerekmekte olup, bu işlemlerin tarafımızca belirlenen uluslararası gözetim şirketi nezdinde yerine getirilerek raporlanması mecburiyeti bulunmaktadır.

Azo Boyar Madde İçeren Eşyayı Dolaylı Temsil Eden Eşyaya Ait İthalatın Duyurulması
Duyuru Tarihi Duyuru No    Beyan Sahibi GTİP Beyanname No Beyanname Tarihi  İthalat Miktarı Birim  Menşei Rejim
12.04.2010 000048.04 BARSAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 611693000000 10160200IM004387 22 Mart 2010 150 ÇİFT/td> FRANSA 4000
12.04.2010 000048.03 BARSAN GLOBAL LOJİSTİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 611693000000 10160200IM004311 19 Mart 2010 110 ÇİFT/td> FRANSA 4000
12.04.2010 000048.02 BARSAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 611693000000 10160200IM003479 17 Mart 2010 180 ÇİFT/td> FRANSA 4000
12.04.2010 000048.01 BARSAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 611693000000 10160200IM003114 23 Nisan 2010 300 ÇİFT/td> FRANSA 4000
08.04.2010 000047.08 ÇINAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTI. 620640000011 10341300IM041855 04 Mart 2010 765 ADET HİNDİSTAN 4000
08.04.2010 000047.07 ÇINAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTI. 620630000018 10341300IM041855 04 Mart 2010 440 ADET HİNDİSTAN 4000
08.04.2010 000047.06 ÇINAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTI. 620442000018 10341300IM041855 04 Mart 2010 525 ADET HİNDİSTAN 4000
08.04.2010 000047.05 ÇINAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTI. 620640000011 10340300IM115066 01 Nisan 2010 250 ADET HİNDİSTAN 4000
08.04.2010 000047.04 ÇINAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTI. 620444000000 10340300IM115066 01 Nisan 2010 400 ADET HİNDİSTAN 4000
08.04.2010 000047.03 ÇINAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTI. 620443000000 10340300IM115066 01 Nisan 2010 400 ADET HİNDİSTAN 4000
08.04.2010 000047.02 ÇINAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTI. 620630000018 10340300IM092356 17 Mart 2010 1425 ADET HİNDİSTAN 4000
08.04.2010 000047.01 ÇINAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTI. 620442000018 10340300IM092356 17 Mart 2010 1700 ADET HİNDİSTAN 4000
08.04.2010 000046.04 TEKNİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTI. 620630000028 10340300IM118575 05 Nisan 2010 1032 ADET HİNDİSTAN 4000
08.04.2010 000046.03 TEKNİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTI. 620520000018 10340300IM118575 05 Nisan 2010 2587 ADET HİNDİSTAN 4000
08.04.2010 000046.02 TEKNİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTI. 620630000028 10340300IM093911 18 Mart 2010 150 ADET HİNDİSTAN 4000
08.04.2010 000046.01 TEKNİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTI. 620520000018 10340300IM093911 18 Mart 2010 390 ADET HİNDİSTAN 4000
06.04.2010 000045.11 MERTLER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 620452000018 10341300IM057357 24 Mart 2010 3635 ADET HİNDİSTAN 4000
06.04.2010 000045.10 MERTLER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 620444000000 10341300IM057357 24 Mart 2010 3650 ADET HİNDİSTAN 4000
06.04.2010 000045.09 MERTLER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 620443000000 10341300IM057357 24 Mart 2010 700 ADET HİNDİSTAN 4000
06.04.2010 000045.08 MERTLER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 620442000018 10341300IM057357 24 Mart 2010 7550 ADET HİNDİSTAN 4000
06.04.2010 000045.07 MERTLER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 620640000011 10340300IM115728 02 Nisan 2010 680 ADET HİNDİSTAN 4000
06.04.2010 000045.06/td> MERTLER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 620630000018 10340300IM115728 02 Nisan 2010 11483 ADET HİNDİSTAN 4000
06.04.2010 000045.05 MERTLER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 620452000018 10340300IM115728 02 Nisan 2010 480 ADET HİNDİSTAN 4000
06.04.2010 000045.04 MERTLER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 620442000018 10340300IM115728 02 Nisan 2010 1810 ADET HİNDİSTAN 4000
06.04.2010 000045.03 MERTLER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 620630000018 10340300IM108687 29 Mart 2010 8586 ADET HİNDİSTAN 4000
06.04.2010 000045.02 MERTLER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 620452000018 10340300IM108687 29 Mart 2010 4224 ADET HİNDİSTAN 4000
06.04.2010 000045.01 MERTLER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 620442000018 10340300IM108687 29 Mart 2010 1423 ADET HİNDİSTAN 4000
06.04.2010 000044.01 ÖYKÜ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 621440000019 10341300IM061394 29 Mart 2010 39 ADET ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
06.04.2010 000043.01 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRİ A.Ş. 320414000000 10340900IM011305 10 Mart 2010 1000 KG ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
02.04.2010 000042.05 ÖZSEFERLİLER GÜMRÜK LTD.ŞTİ. 620462590000 10340300IM114037 01 Nisan 2010 623 ADET HİNDİSTAN 4000
02.04.2010 000042.04 ÖZSEFERLİLER GÜMRÜK LTD.ŞTİ. 620630000018 10340300IM102486 24 Mart 2010 600 ADET HİNDİSTAN 4000
02.04.2010 000042.03 ÖZSEFERLİLER GÜMRÜK LTD.ŞTİ. 620462390000 10340300IM102486 24 Mart 2010 806 ADET HİNDİSTAN 4000
02.04.2010 000042.02 ÖZSEFERLİLER GÜMRÜK LTD.ŞTİ. 620442000018 10340300IM102486 24 Mart 2010 1022 ADET HİNDİSTAN 4000
02.04.2010 000042.01 ÖZSEFERLİLER GÜMRÜK LTD.ŞTİ. 620212100014 10340300IM102486 24 Mart 2010 806 ADET HİNDİSTAN 4000
25.03.2010 000041.04 SUN-AY GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTİ. 610910000000 10341300IM046401 10 Mart 2010 5552 ADET BANGLADEŞ 4071
25.03.2010 000041.03 ASSET GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 610910000000 10340300IM098815 22 Mart 2010 1512 ADET BANGLADEŞ 4000
25.03.2010 000041.02 ASSET GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 610910000000 10340300IM092626 17 Mart 2010 10958 ADET BANGLADEŞ 4000
25.03.2010 000041.01 SUN-AY GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTİ. 610910000000 10340300IM055596 17 Şubat 2010 499 ADET BANGLADEŞ 4000
25.03.2010 000040.02 UTS GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 621430000019 10340300IM088884 15 Mart 2010 875 ADET HİNDİSTAN 4000
25.03.2010 000040.01 UTS GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 621420000019 10340300IM088884 15 Mart 2010 1332 ADET HİNDİSTAN 4000
11.03.2010 000039.11 AN GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 611020100000 10341300IM043170 05 Mart 2010 6624 ADET BANGLADEŞ 4000
11.03.2010 000039.10 AN GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 610510000000 10341300IM043170 05 Mart 2010 10692 ADET BANGLADEŞ 4000
11.03.2010 000039.09 AN GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 610910000000 10341300IM043121 05 Mart 2010 27000 ADET BANGLADEŞ 4000
11.03.2010 000039.08 AN GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 610510000000 10340300IM072322 02 Mart 2010 3300 ADET BANGLADEŞ 4000
11.03.2010 000039.07 AN GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 611020100000 10340300IM072321 02 Mart 2010 4980 ADET BANGLADEŞ 4000
11.03.2010 000039.06 AN GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 611020910000 10340300IM072314 02 Mart 2010 756 ADET BANGLADEŞ 4000
11.03.2010 000039.05 AN GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 611020100000 10340300IM072314 02 Mart 2010 854 ADET BANGLADEŞ 4000
11.03.2010 000039.04 AN GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 610910000000 10340300IM072292 02 Mart 2010 192 ADET BANGLADEŞ 4000
11.03.2010 000039.03 AN GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 611020100000 10340300IM054980 17 Şubat 2010 5688 ADET BANGLADEŞ 4000
11.03.2010 000039.02 AN GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 611020100000 10340300IM054895 17 Şubat 2010 545 ADET BANGLADEŞ 4000
11.03.2010 000039.01 AN GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 611030100000 09341300IM225789 23 Aralık 2009 14489 ADET BANGLADEŞ 4000
05.03.2010 000038.01 ULAŞ GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTİ. 540769909019 10340300IM066380 25 Şubat 2010 3416,50 METRE HİNDİSTAN 4000
05.03.2010 000037.02 GALATA GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 621490000000 10340300IM066253 25 Şubat 2010 29606 ADET HİNDİSTAN 4000
05.03.2010 000037.01 GALATA GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 621440000019 10340300IM066253 25 Şubat 2010 661 ADET HİNDİSTAN 4000
05.03.2010 000036.03 EKSPER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 610910000000 10341300IM026160 11 Şubat 2010 106 ADET HİNDİSTAN 4071
05.03.2010 000036.02 EKSPER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 610610000000 10341300IM026160 11 Şubat 2010 136 ADET HİNDİSTAN 4071
05.03.2010 000036.01 EKSPER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 610610000000 10340300IM064559 24 Şubat 2010 52 ADET HİNDİSTAN 4000
01.03.2010 000035.12 GÜN İNTERNASYONAL GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 500720390000 10341300IM026165 11 Şubat 2010 210 KG HİNDİSTAN 4000
01.03.2010 000035.11 GÜN İNTERNASYONAL GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 500720390000 10341300IM019869 03 Şubat 2010 325 KG HİNDİSTAN 4000
01.03.2010 000035.10 GÜN İNTERNASYONAL GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 500720390000 10341300IM019865 03 Şubat 2010 503 KG HİNDİSTAN 4000
01.03.2010 000035.09 GÜN İNTERNASYONAL GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 500720390000 09341300IM010678 20 Ocak 2010 335 KG HİNDİSTAN 4000
01.03.2010 000035.08 GÜN İNTERNASYONAL GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 500720390000 10341300IM010610 20 Ocak 2010 720 KG HİNDİSTAN 4000
01.03.2010 000035.07 GÜN İNTERNASYONAL GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 500720390000 10341300IM010588 20 Ocak 2010 475 KG HİNDİSTAN 4000
01.03.2010 000035.06 GÜN İNTERNASYONAL GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 500720390000 10341300IM010587 20 Ocak 2010 805 KG HİNDİSTAN 4000
01.03.2010 000035.05 TEPE GÜMRÜK MÜŞV.LTD.ŞTİ. 500720310000 10340300IM059645 19 Şubat 2010 997,5 KG HİNDİSTAN 4000
01.03.2010 000035.04 GÜN İNTERNASYONAL GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 500720390000 10340300IM059079 19 Şubat 2010 158 KG HİNDİSTAN 4000
01.03.2010 000035.03 GÜN İNTERNASYONAL GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 500720390000 09341300IM231094 29 Aralık 2009 418 KG HİNDİSTAN 4000
01.03.2010 000035.02 GÜN İNTERNASYONAL GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 500720390000 09341300IM215040 09 Aralık 2009 120 KG HİNDİSTAN 4000
01.03.2010 000035.01 TEPE GÜMRÜK MÜŞV.LTD.ŞTİ . 500720310000 09340300IM395388 26 Kasım 2009 172 KG HİNDİSTAN 4000
24.02.2010 000034.01 PARLA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 611610200000 10340300IM052873 16 Şubat 2010 300 ÇİFT PAKİSTAN 4000
24.02.2010 000033-117 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 611020910000 10340300IM051076 15.02.2010 262 ADET HİNDİSTAN 4000
24.02.2010 000033-116 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 610910000000 10340300IM051076 15.02.2010 128 ADET HİNDİSTAN 4000
24.02.2010 000033-115 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 610510000000 10340300IM051076 15.02.2010 58 ADET HİNDİSTAN 4000
24.02.2010 000033-114 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 621440000019 10340300IM042185 08.02.2010 120 ADET HİNDİSTAN 4071
24.02.2010 000033-113 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 620640000013 10340300IM042185 08.02.2010 255 ADET HİNDİSTAN 4071
24.02.2010 000033-112 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 620630000018 10340300IM042185 08.02.2010 972 ADET HİNDİSTAN 4071
24.02.2010 000033-111 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 611780101912 10340300IM042185 08.02.2010 200 ADET HİNDİSTAN 4071
24.02.2010 000033-110 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 610910000000 10340300IM042185 08.02.2010 332 ADET HİNDİSTAN 4071
24.02.2010 000033-109 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 621710000019 10340300IM038534 04.02.2010 116 ADET HİNDİSTAN 4000
24.02.2010 000033-108 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 621490000000 10340300IM038534 04.02.2010 396 ADET HİNDİSTAN 4000
24.02.2010 000033-107 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 621440000019 10340300IM038534 04.02.2010 421 ADET HİNDİSTAN 4000
24.02.2010 000033-106 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 620442000018 09340300IM397258 01.12.2009 222 ADET HİNDİSTAN 4071
24.02.2010 000033-105 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 620442000018 10340300IM038534 04.02.2010 160 ADET HİNDİSTAN 4000
24.02.2010 000033-104 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 610910000000 10340300IM038534 04.02.2010 112 ADET HİNDİSTAN 4000
24.02.2010 000033-103 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 621710000019 10340300IM038348 04.02.2010 100 ADET HİNDİSTAN 4000
24.02.2010 000033-102 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 621490000000 10340300IM038348 04.02.2010 256 ADET HİNDİSTAN 4000
24.02.2010 000033-101 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 621440000019 10340300IM038348 04.02.2010 469 ADET HİNDİSTAN 4000
24.02.2010 000033-100 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 620442000018 10340300IM038348 04.02.2010 116 ADET HİNDİSTAN 4000
24.02.2010 000033-99 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 610910000000 10340300IM038348 04.02.2010 94 ADET HİNDİSTAN 4000
24.02.2010 000033-98 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 610510000000 10340300IM035115 02.02.2010 112 ADET HİNDİSTAN 4000
24.02.2010 000033-97 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 620640000013 10340300IM032801 01.02.2010 313 ADET HİNDİSTAN 4071
24.02.2010 000033-96 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 620630000018 10340300IM032801 01.02.2010 722 ADET HİNDİSTAN 4071
